经纬恒润5月15日发布音问,5月14日,公司宽待长盛基金等多家机构调研,宽待东谈主员董事会文牍 郑红菊,宽待地方北京。
调研主要内容
1.公司预测2024年汽车电子家具业务收入的主要增量有哪些? 答:①车身域戒指器神色,2024年已有某客户神色量产,该家具的单车价值量逾越两千元,且预测该项操办量较高,此外,该家具预测本年仍有其他客户神色量产; ②5G T-BOX家具,公司获多个客户神色定点,预测2024年有较高收入; ③AD…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->宽待对象名单
序号 | 宽待对象 | 宽待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金经管公司 |
2 | 耿直富邦 | 基金经管公司 |
3 | 鹏扬基金 | 基金经管公司 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 |
5 | 中信保诚资管 | 资产经管公司 |
数据开首:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,经纬恒润近一年共宽待413家机构477次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 宽待机构数 | 十足收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-08 | 8 | 0.13 | -4.94 | - | -0.82 | -4.82 | - |
2024-04-29 | 1 | -0.47 | -3.41 | - | 0.07 | -4.53 | - |
2023-12-14 | 3 | -2.35 | -11.66 | -9.68 | -2.04 | -11.03 | -11.54 |
2023-12-12 | 6 | -1.49 | -6.97 | -11.99 | 0.18 | -4.27 | -9.01 |
2023-12-04 | 3 | -0.91 | 7.54 | -2.67 | 1.00 | 8.71 | 1.11 |
2023-11-03 | 1 | 6.75 | 8.32 | 18.08 | 5.40 | 8.26 | 18.53 |
2023-10-23 | 4 | 1.95 | -1.68 | 11.44 | 1.58 | -4.83 | 6.88 |
2023-09-28 | 3 | -2.08 | -10.40 | -15.44 | -1.95 | -9.69 | -10.59 |
2023-09-18 | 18 | -0.04 | -7.13 | -13.06 | 0.15 | -6.78 | -11.17 |
2023-09-12 | 9 | -3.67 | -2.53 | -9.65 | -3.04 | -1.46 | -7.85 |
数据开首:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的诡计登科市集诊治模子,以沪深300指数手脚基准指数,逾额收益率=内容收益率-基准收益率;2. “近一年”指死心最新公告日的近一年。
市集机构调研
5月15日,工业富联、冠盛股份、中控时刻、中控时刻、中控时刻、汇宇制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称呼 | 宽待机构数 | 宽待口头 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 229 | 事迹讲解会 | 2024-05-15 |
605088 | 冠盛股份 | 148 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-04-01 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2024-05-10 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,电话会议 | 2024-05-10 |
688777 | 中控时刻 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,券商战略会 | 2024-05-10 |
688553 | 汇宇制药 | 88 | 特定对象调研,电话会议,网罗参会 | 2024-05-14 |
数据开首:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资苛刻,据此操格调险自担。
著作开首:东方钞票Choice数据著作作家:财智星足球投注app
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP